2 yıl önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 34 |
Kripto Paralar
BTC
0.17%
3.210.430,67 TRY
LTC
-0.56%
3.529,90 TRY
BCH
-0.53%
12.630,75 TRY
ETH
-0.69%
74.978,37 TRY
XRP
-0.93%
91,84 TRY