2 yıl önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 34 |
Kripto Paralar
BTC
0.54%
3.222.212,01 TRY
LTC
-0.44%
3.534,04 TRY
BCH
-0.38%
12.650,16 TRY
ETH
0.28%
75.707,76 TRY
XRP
-0.11%
92,60 TRY